DJ140 140㎡ kaydinta qaboojiyaha heerkulka hooseeya
Xogta Shirkadda

Sharaxaada Alaabta

DJ140 140㎡ uumiga kaydinta qabow | ||||||||||||
Ref.Awoodda (kw) | 23.8 | |||||||||||
Aagga qaboojinta (m²) | 140 | |||||||||||
Qty | 2 | |||||||||||
Dhexroorka (mm) | Φ600 | |||||||||||
Mugga hawada (m3/h) | 2x10000 | |||||||||||
Cadaadis (Pa) | 200 | |||||||||||
Awood (W) | 2x1100 | |||||||||||
Saliid (kw) | 15 | |||||||||||
Saxaarad lagu dhufto (kw) | 2.4 | |||||||||||
Voltage (V) | 220/380 | |||||||||||
Cabbirka Rakibaadda (mm) | 2220*1060*860 | |||||||||||
xogta cabbirka rakibidda | ||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | F(mm) | Tuubada galitaanka (φmm) | Dhuunta dhabarka (φmm) | Dhuumaha biyaha daadi | |
2210 | 980 | 890 | 605 | 1950kii | 950 |
|
|
| 25 | 50 |

Muuqaal


Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir