DD250 250㎡ kaydin qabow oo uumi-bixiye heerkul dhexdhexaad ah
Astaamaha Shirkadda
Sharaxaadda Badeecada
| DD250 250㎡ uumi-bixiyaha kaydinta qabow | ||||||||||||
| Tixraaca Awoodda (kw) | 46.8 | |||||||||||
| Aagga Qaboojinta (m²) | 250 | |||||||||||
| Tirada | 3 | |||||||||||
| Dhexroorka (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Mugga Hawada (m3/saacaddii) | 3x10000 | |||||||||||
| Cadaadis (Pa) | 200 | |||||||||||
| Awood (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Saliid (kw) | 14 | |||||||||||
| Saxanka Qabsashada (kw) | 2.2 | |||||||||||
| Danab (V) | 220/380 | |||||||||||
| Cabbirka Rakibaadda (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
| Xogta cabbirka rakibaadda | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | F(mm) | Tuubada gelitaanka (φmm) | Huurka dhabarka (φmm) | Tuubada daadinta | |
| 2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 | ||
Muuqaalka
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir













