DD310 310㎡ kaydinta qabow ee heerkulka dhexdhexaadka ah
Xogta Shirkadda

Sharaxaada Alaabta

DD310 310㎡ uumiga kaydinta qabow | ||||||||||||
Ref.Awoodda (kw) | 56.2 | |||||||||||
Aagga qaboojinta (m²) | 310 | |||||||||||
Qty | 3 | |||||||||||
Dhexroorka (mm) | Φ600 | |||||||||||
Mugga hawada (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
Cadaadis (Pa) | 200 | |||||||||||
Awood (W) | 3x1100 | |||||||||||
Saliid (kw) | 15 | |||||||||||
Saxaarad lagu dhufto (kw) | 2.6 | |||||||||||
Voltage (V) | 220/380 | |||||||||||
Cabbirka Rakibaadda (mm) | 3200*1060*860 | |||||||||||
xogta cabbirka rakibidda | ||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | F(mm) | Tuubada galitaanka (φmm) | Dhuunta dhabarka (φmm) | Dhuumaha biyaha daadi | |
3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 |
|
| 25 | 50 |

Muuqaal


Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir