DJ170 170㎡ kaydinta qaboojiyaha heerkulka hooseeya
Xogta Shirkadda

Sharaxaada Alaabta

DJ170 170㎡ uumiga kaydinta qabow | ||||||||||||
Ref.Awoodda (kw) | 29 | |||||||||||
Aagga qaboojinta (m²) | 170 | |||||||||||
Qty | 3 | |||||||||||
Dhexroorka (mm) | Φ600 | |||||||||||
Mugga hawada (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
Cadaadis (Pa) | 200 | |||||||||||
Awood (W) | 3x1100 | |||||||||||
Saliid (kw) | 16 | |||||||||||
Saxaarad lagu dhufto (kw) | 2.4 | |||||||||||
Voltage (V) | 220/380 | |||||||||||
Cabbirka Rakibaadda (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
xogta cabbirka rakibidda | ||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | F(mm) | Tuubada galitaanka (φmm) | Dhuunta dhabarka (φmm) | Dhuumaha biyaha daadi | |
2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 |

Muuqaal


Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir